| Servicio | Promotoría Tradicional | Sistema SOLPRO |
|---|---|---|
| Anaqueleo | ||
| Limpieza | ||
| Levantamiento de inventario | ||
| Resurtido de anaquel | ||
| Negociación de exhibiciones | ||
| Supervisión | ||
| Ahorro | ||
| Reportes en línea actualizados diariamente | ||
| Análisis de Retail | ||
| Mecanismos de control automatizados | ||
| Detección de focos rojos | ||
| Alertas automáticas | ||
| Resultados medibles en números de Retail | ||
| Medición por KPIs | ||
| Parámetros personalizables | ||
| Reportes en gráficas con filtros |
